| FLOW | Up To 250 m3/hr |
|---|---|
| HEAD | Up To 150 Mtrs |
| TEMPERATURE | Max. 200 Deg. |
| PRESSURE | Max. 16 bar |
| SPEED | Max. 3600 rpm |
| MOC | CI / CS / SS |
| IMPELLER | CLOSED / SEMI OPEN / OPEN |
| DISCHARGE | TOP / SIDE |
| SEALING | GLAND / MECHANICAL SHAFT SEAL / QUENCHED SHAFT |
| FLANGES | ISO 7005 PN 16 / 150 lbs ANSI B 16.5 |
| MEDIA | EDIBLE OIL/SOLVENTS/HOT WATER/CHEMICALS ETC. |
| APPLICATION | FOOD / PHARMA / CHEMICALS / REFINERIES / WATER TREATMENT |
| SILENT FEATURES | Design – High Efficient, Standardize & modular, easy maintenance |
| FLOW | Up To 60 m3/hr |
|---|---|
| HEAD | Up To 50 Mtrs |
| TEMPERATURE | Max. 200 Deg. |
| PRESSURE | Max. 8 bar |
| SPEED | Max. 3600 rpm |
| MOC | CI |
| IMPELLER | CLOSED / SEMI OPEN |
| DISCHARGE | TOP / SIDE |
| SEALING | GLAND |
| FLANGES | ASA 150 / SCREWED |
| MEDIA | EDIBLE OIL/SOLVENTS/CHEMICALS ETC. |
| APPLICATION | FOOD / PHARMA / CHEMICALS / REFINERIES / WATER TREATMENT |
| SILENT FEATURES | Design – High Efficient, Standardize & modular, easy maintenance |
| FLOW | Up To 100 m3/hr |
|---|---|
| HEAD | Up To 300 Mtrs |
| TEMPERATURE | Max. 120 Deg. |
| PRESSURE | Max. 40 bar |
| SPEED | Max. 3600 rpm |
| MOC | CI/CS |
| IMPELLER | STD. |
| DISCHARGE | TOP / SIDE |
| SEALING | GLAND/ MECHANICAL SHAFT SEAL |
| FLANGES | ASA 150 |
| MEDIA | EDIBLE OIL/SOLVENTS/CHEMICALS ETC. |
| APPLICATION | FOOD / PHARMA / CHEMICALS / REFINERIES / WATER TREATMENT |
| SILENT FEATURES | Design – High Efficient, Standardize & modular, easy maintenance |
FLOW Up To 3000 LPH
HEAD Up To 50 Mtrs
TEMPERATURE Max. 120 Deg.
PRESSURE Max. 250 bar
SPEED Max. 3600 rpm
MOC SS/CS
TYPE PLUNGER / DIAPHRAGM
DISCHARGE NA
SEALING NA
FLANGES ASA 150
MEDIA ACIDS/CHEMICALS ETC.
APPLICATION FOOD / PHARMA / CHEMICALS / REFINERIES / WATER TREATMENT
SILENT FEATURES Design – High Efficient, Standardize & modular, easy maintenance
| FLOW | Up To 30 m3/hr |
|---|---|
| HEAD | Up To 100 Mtrs |
| TEMPERATURE | Max. 200 Deg. |
| PRESSURE | Max. 10 bar |
| SPEED | Max. 3600 rpm |
| MOC | CI / CS / Alloy 20 |
| VISCOSITY | Max. 5000 mPass |
| DISCHARGE | NA |
| SEALING | GLAND |
| FLANGES | ASA 150 |
| MEDIA | SOAP / GUMS / VISCOS LIQUIDS ETC. |
| APPLICATION | FOOD / PHARMA / CHEMICALS / REFINERIES / WATER TREATMENT |
| SILENT FEATURES | Design – High Efficient, Standardize & modular, easy maintenance |
| FLOW | Up To 30 m3/hr |
|---|---|
| HEAD | Up To 100 Mtrs |
| TEMPERATURE | Max. 120 Deg. |
| PRESSURE | Max. 16 bar |
| SPEED | Max. 3600 rpm |
| MOC BODY | SS / CS / CS |
| MOC STATOR | EPDM / NITRILE / RUBBER / FLUROELASTOMER |
| DISCHARGE | NA |
| SEALING | NA |
| FLANGES | ASA 150 |
| MEDIA | SOAP / GUMS / VISCOS LIQUIDS ETC. |
| APPLICATION | FOOD / PHARMA / CHEMICALS / REFINERIES / WATER TREATMENT |
| SILENT FEATURES | Design – High Efficient, Standardize & modular, easy maintenance |